实时比分 · 赛事直播 · 数据分析 · 球迷社区
| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | NBA | 湖人VS勇士 | 10:00 |
| 12/20 | CBA | 广东VS辽宁 | 19:35 |
| 12/21 | NBA | 凯尔特人VS雄鹿 | 08:00 |
| 12/21 | CBA | 浙江VS上海 | 15:00 |
| 12/22 | NBA | 掘金VS太阳 | 09:00 |
| 12/22 | 欧冠 | 皇马VS巴萨 | 03:00 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 丹佛掘金 | 20 | 7 | 74.1% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 8 | 70.4% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 18 | 9 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 17 | 10 | 63.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 25 | 3 | 89.3% |
| 2 | 广东宏远 | 23 | 5 | 82.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 19 | 9 | 67.9% |
| 5 | 上海久事 | 18 | 10 | 64.3% |
2024-12-19 · 篮球捷报比分网 · 阅读 12.8万
2024-12-18 · 篮球捷报比分网 · 阅读 8.5万
2024-12-17 · 篮球捷报比分网 · 阅读 6.3万
2024-12-16 · 篮球捷报比分网 · 阅读 5.1万
得分/篮板/助攻/抢断/盖帽
进攻效率/防守效率/净胜分
赛季对比/生涯对比/纪录查询
AI比分预测/胜负概率分析
篮球捷报比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为全球华人篮球迷提供最快速、最全面、最准确的篮球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队和先进的AI分析技术,覆盖NBA、CBA等50余个篮球联赛。